Clasificación
| # | Equipo | PTS | DIF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 7 | +10 |
| 2 | RV Restaurante Valentín | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 11 | +2 |
| 3 | PE Pandilla Estrella Galicia La Bellota | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 13 | -2 |
| 4 | AA AG1976 Almerimar Golf | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 11 | +2 |
| 5 | PS Playa Serena Masculino | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 |
| 6 | AS | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 |



